Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
                      
                        
                        
                          Descrizione
                        
                      
                      
                    
                    Descrizione
Questi eleganti calzini da uomo marroni sono caratterizzati dal classico motivo argyle. Sono adatti a qualsiasi occasione e si abbinano a una grande varietà di stili. Realizzati in un tessuto di cotone di alta qualità e resistenza, garantiscono una sensazione di morbidezza sulla pelle e un comfort ottimale per tutto il giorno. Materiali: 78 % cotone, 19 % poliammide, 3 % elastan

GUIDA ALLE TAGLIE
IL NOSTRO CONSIGLIO: MISURATE SEMPRE IL VOSTRO PIEDE

Per una misurazione precisa della lunghezza del piede prendete un foglio di carta (DIN A4), una penna e un righello.

Poggiate il foglio di carta preferibilmente sul pavimento vicino ad una parete. Appoggiate il piede sul foglio di carta in modo che il tallone tocchi la parete.

Con la penna segnate ora il punto più lungo del piede sul foglio. Poiché può capitare che uno dei piedi sia di diversa lunghezza dall’altro ripetete la misurazione con l’altro piede.

Ora prendete il righello e misurate la distanza dal margine del foglio fino al segno più distante. Una volta calcolata la lunghezza del piede, confrontate il risultato con la nostra tabella e scoprirete l’esatta misura delle scarpe MEPHISTO.
Tabella misura: Donna
| Taglie di produzione (EUR) | EU | Lunghezza del piede | 
| 2,5 | 35,5 | 21,8 | 
| 3,0 | 36,0 | 22,3 | 
| 3,5 | 36,5 | 22,8 | 
| 4,0 | 37,0 | 23,2 | 
| 4,5 | 37,5 | 23,7 | 
| 5,0 | 38,0 | 24,1 | 
| 5,5 | 39,0 | 24,5 | 
| 6,0 | 39,5 | 25,0 | 
| 6,5 | 40,0 | 25,4 | 
| 7,0 | 41,0 | 25,8 | 
| 7,5 | 41,5 | 26,3 | 
| 8,0 | 42,0 | 26,6 | 
| 8,5 | 42,5 | 27,0 | 
| 9,0 | 43,0 | 27,5 | 
Tabella misura: Uomo
| Taglie di produzione (EUR) | EU | Lunghezza del piede | 
| 5,5 | 39,0 | 24,5 | 
| 6,0 | 39,5 | 25,0 | 
| 6,5 | 40,0 | 25,4 | 
| 7,0 | 41,0 | 25,8 | 
| 7,5 | 41,5 | 26,3 | 
| 8,0 | 42,0 | 26,6 | 
| 8,5 | 42,5 | 27,0 | 
| 9,0 | 43,0 | 27,5 | 
| 9,5 | 44,0 | 28,0 | 
| 10,0 | 45,0 | 28,3 | 
| 10,5 | 45,5 | 28,8 | 
| 11,0 | 46,0 | 29,1 | 
| 11,5 | 46,5 | 29,7 | 
| 12,0 | 47,0 | 30,0 | 
| 12,5 | 47,5 | 30,5 | 
Calze da uomo marroni con classico motivo argyle | MEPHISTO
 
Calze da uomo marroni con classico motivo argyle | MEPHISTO
Recensioni dei clienti
Collezioni
- 
                
                    Comfort sostenibile 
- 
                
                    Materiali di alta qualità 
 
     
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
